专家计划:宝剑命中率:93% | 回报率:1689%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508-510期 | 小 | 0508期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0504期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0503期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0481期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 5连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0452期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。